2010년 10월 25일 수마트라에서 발생된 7.7규모의 지진과 연이어 발생한 쓰나미 그리고 26일 발생한 자바섬의 머라삐 화산 폭발은 화산재, 유독가스 등으로 많은 피해를 발생시켰다.
지금까지의 피해 상황은 사망자 300여명, 실종자 400여명 (...)
newsy 동영상 캡쳐 : 인도네시아 머라삐 화산폭발 이후 화산재로 덮힌 현장
Multisource political news, world news, and entertainment news analysis by Newsy.com
IRIS Earthquakes Data
DATE |
LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
28-OCT-2010 02:22:26 | 23.14 | -108.50 | 5.3 | 9.9 | GULF OF CALIFORNIA |
27-OCT-2010 22:44:51 | 61.08 | -151.18 | 4.8 | 66.8 | SOUTHERN ALASKA |
27-OCT-2010 21:34:58 | -3.06 | 99.74 | 4.9 | 30.5 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
27-OCT-2010 15:09:43 | -3.51 | 99.53 | 5.1 | 32.1 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
27-OCT-2010 14:18:04 | -29.46 | 143.65 | 4.4 | 13.1 | NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA |
27-OCT-2010 12:49:40 | 23.25 | -108.41 | 4.6 | 10.3 | GULF OF CALIFORNIA |
27-OCT-2010 04:48:07 | 41.53 | 73.25 | 4.6 | 52.6 | KYRGYZSTAN |
27-OCT-2010 04:33:21 | -3.56 | 99.89 | 5.2 | 27.3 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
27-OCT-2010 02:16:36 | -5.28 | 133.93 | 4.7 | 10.0 | ARU ISLANDS REGION, INDONESIA |
27-OCT-2010 00:17:30 | -3.52 | 99.58 | 5.0 | 29.9 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
27-OCT-2010 00:04:03 | -3.49 | 99.63 | 5.1 | 30.7 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
26-OCT-2010 23:45:38 | -2.35 | 99.91 | 5.8 | 25.1 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
26-OCT-2010 23:09:47 | -3.79 | 99.54 | 5.0 | 29.2 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
26-OCT-2010 19:40:38 | -3.58 | 99.81 | 5.1 | 10.0 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
26-OCT-2010 14:57:49 | -2.28 | 99.60 | 4.7 | 26.3 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
26-OCT-2010 14:35:34 | -3.22 | 100.24 | 4.5 | 14.3 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
26-OCT-2010 11:33:21 | -2.50 | 99.92 | 5.3 | 26.0 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
26-OCT-2010 11:25:18 | -2.52 | 99.94 | 4.7 | 15.3 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
26-OCT-2010 11:19:45 | -7.60 | 128.32 | 4.8 | 197.6 | BANDA SEA |
26-OCT-2010 11:05:50 | -3.20 | 100.26 | 4.7 | 39.7 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
26-OCT-2010 10:51:25 | -3.76 | 99.77 | 5.3 | 29.8 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
26-OCT-2010 10:00:10 | -2.75 | 99.89 | 4.4 | 12.4 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
26-OCT-2010 08:53:16 | -3.56 | 99.88 | 4.9 | 28.0 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
26-OCT-2010 07:31:26 | -5.74 | 149.54 | 4.8 | 75.4 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
26-OCT-2010 05:16:54 | -21.92 | -179.48 | 4.9 | 579.5 | FIJI ISLANDS REGION |
26-OCT-2010 03:28:33 | -3.16 | 100.44 | 4.9 | 39.8 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
26-OCT-2010 02:08:29 | -41.49 | -85.71 | 5.4 | 10.0 | WEST CHILE RISE |
25-OCT-2010 22:59:53 | -3.28 | 100.50 | 6.2 | 21.5 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
25-OCT-2010 22:10:03 | -2.84 | 99.99 | 4.9 | 19.8 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
25-OCT-2010 19:37:30 | -2.98 | 100.39 | 6.1 | 22.9 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
25-OCT-2010 15:21:12 | -3.41 | 99.93 | 5.0 | 25.6 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
25-OCT-2010 14:42:22 | -3.46 | 100.08 | 7.5 | 14.2 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
'재난/사건/사고' 카테고리의 다른 글
남아공 괴물쥐? 아프리카산 주머니쥐 공격에 두 아이 사망 (0) | 2011.06.05 |
---|---|
유럽 장출혈성대장균 불안 확산 - 슈퍼박테리아? (1) | 2011.06.01 |
주한미군의 고엽제 매립 범죄 (0) | 2011.05.30 |
미국의 주장으로 천연두 바이러스 말살을 뒤로 미루다 (0) | 2011.05.27 |
독일 주택가에서 생긴 싱크홀 - 거대 괴구멍 (0) | 2010.11.07 |
40톤의 고래의 요트 습격 사건 - 남아프리카 (0) | 2010.08.05 |
사우디 폭우로 인한 홍수 - 100명 이상 사망 (0) | 2009.11.30 |
인도네시아에서 소행성 충돌 - 대기권을 통과하면서 공중에서 폭발 (0) | 2009.11.13 |
신종플루 - 2009년 인플루엔자 history (0) | 2009.11.04 |